
|  | 
| Холодопроизводительность, Вт: | 1400~3500~3800 | 
| Теплопроизводительность, Вт: | 1400~4000~5000 | 
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт: | 300~1160~1270 | 
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт: | 310~1250~1860 | 
| Размер внутреннего блока (ВхШхГ), мм: | 490x1050x200 | 
| Размер наружного блока (ВхШхГ), мм: | 550x765x285 | 
| Вес внутреннего блока, кг: | 16 | 
| Вес наружного блока, кг: | 32 | 
| Уровень шума (внутренний), дБ: | 29 | 
| Уровень шума (наружный), дБ: | 44 | 
| Страна-производитель: | Бельгия | 
| Гарантия, мес: | 36 | 
| Хладагент: | R-410A | 
| Наружная температура при работе в режиме нагрева до, оС: | -15 | 
| Особенности : | инвертор | 
 
Кондиционер Daikin FTXR Ururu Sarara
Daikin Emura - кондиционер с лучшим дизайном!
Кондиционеры Mitsubishi Electric
Кондиционеры Panasonic на инверторном управлении
Кондиционеры Panasonic без инвертора
Очиститель воздуха Daikin MC 707 VM
Ионизация и ионизаторы воздуха
Тепловые завесы с водяным нагревом
NOIROT. Технологии обогревателей